2010-2011英超冠军,2010英超夏季转会

2023-10-11 00:38:41 | 作者: 逾期不候

9诺丁汉森林38 15 13 10 50:54-4 58

2010-2011英超冠军,2010英超夏季转会

10 西汉姆联38 14 9 15 43:52-9 51

11切尔西38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50-15 43

13 利兹联38 12 7 19 40:57-17 43

14 温布尔登38 10 11 17 55:70-15 41

15 谢菲尔德星期三38 10 10 18 48:61-13 40

16 考文垂38 8 14 16 42:60-18 38

17 南安普顿38 9 11 18 34:52-18 38

18 曼城38 9 11 18 33:58-25 38

19QPR 38 9 6 23 38:57-19 33

20 博尔顿38 8 5 25 39:71-32 29

1996-1997 英超联赛积分榜

俱乐部胜、平、负、失球和净剩余积分排名

1曼联38 21 12 5 76:44 32 75

2纽卡斯尔38 19 11 8 73:40 33 68

3阿森纳38 19 11 8 62:32 30 68

4利物浦38 19 11 8 62:37 25 68

5阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西38 16 11 11 58:55 3 59

7谢菲尔德星期三38 14 15 9 50:51-1 57

8 温布尔登38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特城38 12 11 15 46:54-8 47

10 托特纳姆热刺38 13 7 18 44:51-7 46

11 利兹联38 11 13 14 28:38-10 46

12 德比郡38 11 13 14 45:58-13 46

13 布莱克本38 9 15 14 42:43-1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60-9 42

15 西汉姆联38 10 12 16 39:48-9 42

16 埃弗顿38 10 12 16 44:57-13 42

17 南安普顿38 10 11 17 50:56-6 41

18 考文垂38 9 14 15 38:54-16 41

19 桑德兰38 10 10 18 35:53-18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59-28 34

1997-1998 英超联赛积分榜

俱乐部胜、平、负、失球和净剩余积分排名

1 阿森纳38 23 9 6 68:33 35 78

2曼联38 23 8 7 73:26 47 77

3利物浦38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联38 17 8 13 57:46 11 59

6布莱克本38 16 10 12 57:52 5 58

7阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联38 16 8 14 56:57-1 56

9 德比郡38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿38 14 6 18 50:55-5 48

13 纽卡斯尔38 11 11 16 35:44-9 44

14 托特纳姆热刺38 11 11 16 44:56-12 44

15 温布尔登38 10 14 14 34:46-12 44

16 谢菲尔德星期三38 12 8 18 52:67-15 44

17 埃弗顿38 9 13 16 41:56-15 40

18 博尔顿38 9 13 16 41:61-20 40

19 巴恩斯利38 10 5 23 37:82-45 35

20 水晶宫38 8 9 21 37:71-34 33

1998-1999 英超联赛积分榜

排名、胜场数、平局数、负场数、积分数、得分数

1. 曼联38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

第10名莱斯特城38 12 13 13 40:46 49

11.托特纳姆热刺38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿38 11 10 17 42:47 43

15.考文垂38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普顿38 11 8 19 37:64 41

18.查尔顿38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名球队胜、平、负、失球、净胜球、得分

1曼联38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联38 21 6 11 58:43 15 69

4利物浦38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西38 18 11 9 53:34 19 65

6阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰38 16 10 12 57:56 1 58

8莱斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联38 15 10 13 52:53-1 55

10 托特纳姆热刺38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52-6 52

13 埃弗顿38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂38 12 8 18 47:54-7 44

15 南安普顿38 12 8 18 45:62-17 44

16 德比郡38 9 11 18 44:57-13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68-30 36

18 温布尔登38 7 12 19 46:74-28 33

19 谢菲尔德星期三38 8 7 23 38:70-32 31

20 沃特福德38 6 6 26 35:77-42 24

2000-2001赛季英超联赛最终积分榜

积分榜球队排名胜场数平局失球数净胜球

1曼联38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳38 20 10 8 63:38 25 70

3利物浦38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联38 20 8 10 64:43 21 68

5伊普斯威奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰38 15 12 11 46:41 5 57

8阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿38 14 10 14 50:57-7 52

10 南安普顿38 14 10 14 40:48-8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50-6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54-7 49

13 莱斯特城38 14 6 18 39:51-12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联38 10 12 16 45:50-5 42

16 埃弗顿38 11 9 18 45:59-14 42

16 德比郡38 10 12 16 37:59-22 42

18 曼城38 8 10 20 41:65-24 34

19 考文垂38 8 10 20 36:63-27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70-40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

积分榜球队排名胜场数平局失球数净胜球

1 阿森纳38 26 9 3 79:36 43 87

2利物浦38 24 8 6 67:30 37 80

3曼联38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联38 15 8 15 48:57-9 53

8阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48-1 50

9托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54-5 50

10 布莱克本38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普顿38 12 9 17 46:54-8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47-12 45

13 富勒姆38 10 14 14 36:44-8 44

14 查尔顿38 10 14 14 39:50-11 44

15 埃弗顿38 11 10 17 45:57-12 43

16 博尔顿38 9 13 16 44:62-18 40

17 桑德兰38 10 10 18 29:51-22 40

18伊普斯威奇38 9 9 20 41:64-23 36

19 德比郡38 8 6 24 33:63-30 30

20 莱斯特38 5 13 20 30:64-34 28

2002-2003赛季英超联赛最终积分榜

积分榜球队排名胜场数平局失球净胜球

1曼联38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳38 23 9 6 85:42 43 78

3 纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西38 19 10 9 68:38 30 67

5 利物浦38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本38 16 12 10 52:43 9 60

7 埃弗顿38 17 8 13 48:49-1 59

8南安普顿38 13 13 12 43:46-3 52

9曼城38 15 6 17 47:54-7 51

10 托特纳姆热刺38 14 8 16 51:62-11 50

11 米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12 查尔顿38 14 7 17 45:56-11 49

13 伯明翰38 13 9 16 41:49-8 48

14帧38 13 9 16 41:50-9 48

15 利兹联38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47-5 45

17 博尔顿38 10 14 14 41:51-10 44

18 西汉姆联38 10 12 16 42:59-17 42

19 西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65-36 26

20 桑德兰38 4 7 27 21:65-44 19

2003-2004赛季英超联赛最终积分榜

排名、球队排名、胜、平、负、积分、积分

1 阿森纳38 26 12 0 73:26 90

2 切尔西38 24 7 7 67:30 79

3曼联38 23 6 9 64:35 75

4利物浦38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7 查尔顿38 14 11 13 51:51 53

8 博尔顿38 14 11 13 48:56 53

9帧38 14 10 14 52:46 52

10 伯明翰38 12 14 12 43:48 50

11 米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12 南安普顿38 12 11 15 44:45 47

13 朴茨茅斯38 12 9 17 47:54 45

14 托特纳姆热刺38 13 6 19 47:57 45

15 布莱克本38 12 8 18 51:59 44

16 曼城38 9 14 15 55:54 41

17 埃弗顿38 9 12 17 45:57 39

18 莱斯特38 6 15 17 48:65 33

19 利兹联38 8 9 21 40:79 33

20 狼38 7 12 19 38:77 33

2004-2005 英超联赛积分榜

积分榜球队排名胜场数平局失球数净胜球

1 切尔西38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳38 25 8 5 87:36 51 83

3曼联38 22 11 5 58:26 32 77

4埃弗顿38 18 7 13 45:46-1 61

5 利物浦38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡38 14 13 11 53:46 7 55

8曼城38 13 13 12 47:39 8 52

9 托特纳姆热刺38 14 10 14 47:41 6 52

10阿斯顿维拉38 12 11 15 45:52-7 47

11 查尔顿38 12 10 16 42:58-16 46

12 伯明翰38 11 12 15 40:46-6 45

13 富勒姆38 12 8 18 52:60-8 44

14纽卡斯尔38 10 14 14 47:57-10 44

15 布莱克本38 9 15 14 32:43-11 42

16 朴茨茅斯38 10 9 19 43:59-16 39

17 西布罗姆维奇38 6 16 16 36:61-25 34

18 水晶宫38 7 12 19 41:62-21 33

19 诺维奇38 7 12 19 42:77-35 33

20 南安普顿38 6 14 18 45:66-21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

积分榜球队排名胜场数平局失球数净胜球

1切尔西38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联38 25 8 5 72 34 38 83

3利物浦38 25 7 6 57 25 32 82

4阿森纳38 20 7 11 68 31 37 67

5 托特纳姆热刺38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本38 19 6 13 51 42 9 63

7纽卡斯尔38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆联38 16 7 15 52 55-3 55

10 维甘38 15 6 17 45 52-7 51

11 埃弗顿38 14 8 16 34 49-15 50

12 富勒姆38 14 6 18 48 58-10 48

13 查尔顿38 13 8 17 41 55-14 47

14 米德尔斯堡38 12 9 17 48 58-10 45

15 曼城38 13 4 21 43 48-5 43

16 阿斯顿维拉38 10 12 16 42 55-13 42

17 朴茨茅斯38 10 8 20 37 62-25 38

18 伯明翰38 8 10 20 28 50-22 34

19 西布罗姆维奇38 7 9 22 31 58-27 30

20 桑德兰38 3 6 29 26 69-43 15

2006-2007赛季英超联赛最终积分榜

俱乐部排名胜负、进球数、失球数、净胜球、积分、胜率

1 曼联38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2切尔西38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3利物浦38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4阿森纳38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆热刺38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿38 16 8 14 47 52-5 56 42.11%

8 雷丁38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9朴茨茅斯38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本38 15 7 16 52 54-2 52 39.47%

11阿斯顿维拉38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡38 12 10 16 44 49-5 46 31.58%

13 纽卡斯尔38 11 10 17 38 47-9 43 28.95%

14 曼城38 11 9 18 29 44-15 42 28.95%

15 西汉姆联38 12 5 21 35 59-24 41 31.58%

16 富勒姆38 8 15 15 38 60-22 39 21.05%

17 维冈竞技38 10 8 20 37 59-22 38 26.32%

18 谢菲尔德联38 10 8 20 32 55-23 38 26.32%

19 查尔顿38 8 10 20 34 60-26 34 21.05%

20 沃特福德38 5 13 20 29 59-30 28 13.16%

2007-2008 英超联赛积分榜

球队排名:胜、平、负、进球数、失球数、净胜球、得分

1 曼联38 27 6 5 80 22 58 87

2切尔西38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿38 19 8 11 55 33 22 65

6阿斯顿维拉38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城38 15 10 13 45 53-8 55

10 西汉姆联38 13 10 15 42 50-8 49

11 托特纳姆热刺38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔38 11 10 17 45 65-20 43

13 米德尔斯堡38 10 12 16 43 53-10 42

14 维冈38 10 10 18 34 51-17 40

15 桑德兰38 11 6 21 36 59-23 39

16 博尔顿38 9 10 19 36 54-18 37

17 富勒姆38 8 12 18 38 60-22 36

18 阅读38 10 6 22 41 66-25 36

19 伯明翰38 8 11 19 46 62-16 35

20 德比郡38 1 8 29 20 89-69 11

2008-2009 英超联赛积分榜

球队胜负、积分、净胜球、失球排名

1 曼联38 28 6 4 68 24 44 90

2利物浦38 25 11 2 77 27 50 86

3切尔西38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿38 17 12 9 55 37 18 63

6 贝拉38 17 11 10 54 48 6 62

7 弗洛姆38 14 11 13 39 34 5 53

8 托特纳姆热刺38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆联38 14 9 15 42 45-3 51

10 曼城38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈38 12 9 17 34 45-11 45

12 斯托克城38 12 9 17 38 55-17 45

13 博尔顿38 11 8 19 41 53-12 41

14 朴茨茅斯38 10 11 17 38 57-19 41

15 布莱克本38 10 11 17 40 60-20 41

16 桑德兰38 9 9 20 34 54-20 36

17 赫尔城38 8 11 19 39 64-25 35

18 纽卡斯尔38 7 13 18 40 59-19 34

19 米德尔斯堡38 7 11 20 28 57-29 32

20 西布朗38 8 8 22 36 67-31 32

感谢您抽出时间阅读我们对2010 年英超联赛积分榜的介绍。如果您想了解更多以往英超积分榜和2010年英超积分榜,别忘了查看本站的相关信息。

声明:本文由入驻作者编辑撰写,除官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表本平台立场,如有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会即时修改或删除。

相关新闻

  • 中国古代选官制度的演变趋势,中国近代至当代政治制度的演变思维导图

    中国古代选官制度的演变趋势,中国近代至当代政治制度的演变思维导图

    篇一:1936年,NBA的前身BAA成立,但并没有选秀制度,球队都是通过招募和交换球员来建立球队阵容的。篇二:1947年,NBA成立后开始了第一次选秀,篮网队在第一轮选中了易建联的爷爷高敏,但他当时并未前来参加选秀。篇三......

    2023-09-04 28042
  • 足球最帅的十大球星,最帅球星排名

    足球最帅的十大球星,最帅球星排名

    1. 梅西:巴塞罗那的代表,球场上的绝佳表现和私下里的不苟言笑都让人惊艳。2. C罗:葡萄牙队的代表,以高效的进球能力和卓越的技术造诣,在全球球迷中广受欢迎。3. 内马尔:巴黎圣日耳曼队的代表,他的速度和灵活性在场上尤为......

    2023-09-04 9943