澳大利亚网球公开赛历届冠军(2021年澳大利亚网球公开赛男单冠军是谁)
2023-10-06 10:39:50 | 作者: 小之
球事百科与您分享澳大利亚网球公开赛历届冠军,包括男子单打冠军,女子单打冠军,双打冠军。
澳大利亚网球公开赛历届冠军
一、男子单打冠军
年份 | 冠军 | 国籍 |
2022 | 拉菲尔纳达尔 | 西班牙 |
2021 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2020 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2019 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2018 | 罗杰费德勒 | 瑞士 |
2017 | 罗杰费德勒 | 瑞士 |
2016 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2015 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2014 | 斯坦尼斯拉斯瓦林卡 | 瑞士 |
2013 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2012 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2011 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2010 | 罗杰费德勒 | 瑞士 |
2009 | 拉菲尔纳达尔 | 西班牙 |
2008 | 诺瓦克德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2007 | 罗杰费德勒 | 瑞士 |
2006 | 罗杰费德勒 | 瑞士 |
2005 | 马拉特萨芬 | 俄罗斯 |
2004 | 罗杰费德勒 | 瑞士 |
2003 | 安德烈阿加西 | 美国 |
2002 | 托马斯约翰森 | 瑞典 |
2001 | 安德烈阿加西 | 美国 |
2000 | 安德烈阿加西 | 美国 |
1999 | 耶夫格尼卡费尔尼科夫 | 俄罗斯 |
1998 | 皮特科达 | 捷克 |
1997 | 皮特桑普拉斯 | 美国 |
1996 | 鲍里斯贝克尔 | 德国 |
1995 | 安德烈阿加西 | 美国 |
1994 | 皮特桑普拉斯 | 美国 |
1993 | 吉姆考瑞尔 | 美国 |
1992 | 吉姆考瑞尔 | 美国 |
1991 | 鲍里斯贝克尔 | 德国 |
1990 | 伊万伦德尔 | 捷克斯洛伐克 |
1989 | 伊万伦德尔 | 捷克斯洛伐克 |
1988 | 马茨维兰德 | 瑞典 |
1987 | 斯蒂芬埃德伯格 | 瑞典 |
1985 | 斯蒂芬埃德伯格 | 瑞典 |
1984 | 马茨维兰德 | 瑞典 |
1983 | 马茨维兰德 | 瑞典 |
1982 | 约翰克里克 | 南非 |
1981 | 约翰克里克 | 南非 |
1980 | 布莱恩蒂切尔 | 美国 |
1979 | 吉列尔莫维拉斯 | 阿根廷 |
1978 | 吉列尔莫维拉斯 | 阿根廷 |
1977 | 维塔斯 古库拉提斯 | 美国 |
1977 | 罗斯科坦纳尔 | 美国 |
1976 | 马克埃德蒙森 | 澳大利亚 |
1975 | 约翰纽康姆 | 澳大利亚 |
1974 | 吉米康诺尔斯 | 美国 |
1973 | 约翰纽康姆 | 澳大利亚 |
1972 | 肯罗斯威尔 | 澳大利亚 |
1971 | 肯罗斯威尔 | 澳大利亚 |
1970 | 阿瑟阿什 | 美国 |
1969 | 罗德拉沃尔 | 澳大利亚 |
二、女子单打冠军
年份 | 冠军 | 国籍 |
2022 | 阿什莉巴蒂 | 澳大利亚 |
2021 | 大坂直美 | 日本 |
2020 | 苏菲亚肯宁 | 美国 |
2019 | 大坂直美 | 日本 |
2018 | 卡洛琳沃兹尼亚奇 | 丹麦 |
2017 | 塞雷娜威廉姆斯 | 美国 |
2016 | 安杰利克科波尔 | 德国 |
2015 | 塞雷娜威廉姆斯 | 美国 |
2014 | 李娜 | 中国 |
2013 | 维多利亚阿扎伦卡 | 白俄罗斯 |
2012 | 维多利亚阿扎伦卡 | 白俄罗斯 |
2011 | 吉姆克里斯特尔斯 | 比利时 |
2010 | 塞雷娜威廉姆斯 | 美国 |
2009 | 塞雷娜威廉姆斯 | 美国 |
2008 | 玛利亚莎拉波娃 | 俄罗斯 |
2007 | 塞雷娜威廉姆斯 | 美国 |
2006 | 阿梅莉毛瑞斯莫 | 法国 |
2005 | 塞雷娜威廉姆斯 | 美国 |
2004 | 贾斯汀海宁 | 比利时 |
2003 | 塞雷娜威廉姆斯 | 美国 |
2002 | 珍妮弗卡普里亚蒂 | 美国 |
2001 | 珍妮弗卡普里亚蒂 | 美国 |
2000 | 林赛达文波特 | 美国 |
1999 | 玛蒂娜辛吉斯 | 瑞士 |
1998 | 玛蒂娜辛吉斯 | 瑞士 |
1997 | 玛蒂娜辛吉斯 | 瑞士 |
1996 | 莫妮卡塞莱斯 | 美国 |
1995 | 玛丽皮尔斯 | 法国 |
1994 | 施特菲格拉芙 | 德国 |
1993 | 莫妮卡塞莱斯 | 南斯拉夫 |
1992 | 莫妮卡塞莱斯 | 南斯拉夫 |
1991 | 莫妮卡塞莱斯 | 南斯拉夫 |
1990 | 施特菲格拉芙 | 德国 |
1989 | 施特菲格拉芙 | 德国 |
1988 | 施特菲格拉芙 | 德国 |
1987 | 哈娜曼德利科娃 | 捷克斯洛伐克 |
1985 | 玛蒂娜纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1984 | 克里斯埃弗特 | 美国 |
1983 | 玛蒂娜纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1982 | 克里斯埃弗特 | 美国 |
1981 | 玛蒂娜纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1980 | 哈娜曼德利科娃 | 捷克斯洛伐克 |
1979 | 芭芭拉乔丹 | 美国 |
1978 | 克里斯奥尼尔 | 澳大利亚 |
1977 | 伊文古拉贡考利 | 澳大利亚 |
1977 | 凯瑞梅尔维尔列特 | 澳大利亚 |
1976 | 伊文古拉贡考利 | 澳大利亚 |
1975 | 伊文古拉贡考利 | 澳大利亚 |
1974 | 伊文古拉贡考利 | 澳大利亚 |
1973 | 玛格丽特考特 | 澳大利亚 |
1972 | 弗吉尼亚韦德 | 英国 |
1971 | 玛格丽特考特 | 澳大利亚 |
1970 | 玛格丽特考特 | 澳大利亚 |
1969 | 玛格丽特考特 | 澳大利亚 |
三、双打冠军
年份 | 姓名 |
2022年 | 尼克克耶高斯/坛纳西科基纳吉斯 |
2021年 | 伊万多迪格/菲利普波拉塞克 |
2020年 | 拉杰夫拉姆/乔萨利斯伯里 |
2019年 | 皮埃尔-雨果赫伯特/尼古拉斯马胡 |
2018年 | 奥利弗马拉奇/安特帕维奇 |
2017年 | 亨利孔蒂恩/约翰皮尔斯 |
2016年 | 杰米穆雷/布鲁诺苏亚雷斯 |
2015年 | 西蒙尼伯莱里/法比奥弗格尼尼 |
2014年 | 卢卡斯库波特/罗伯特林德斯特德 |
2013年 | 鲍勃布赖恩/迈克布莱恩 |
2012年 | 利安德佩斯/拉德克斯捷潘内克 |
2011年 | 鲍勃布赖恩/迈克布莱恩 |
2010年 | 鲍勃布赖恩/迈克布莱恩 |
2009年 | 鲍勃布赖恩/迈克布莱恩 |
2008年 | 乔纳森埃利希/安迪拉姆 |
2007年 | 鲍勃布赖恩/迈克布莱恩 |
2006年 | 鲍勃布赖恩/迈克布莱恩 |
2005年 | 韦恩布莱克/凯文乌里耶特 |
2004年 | 迈克尔罗德拉/法布里斯桑托罗 |
2003年 | 迈克尔罗德拉/法布里斯桑托罗 |
2002年 | 马克诺尔斯/丹尼尔内斯特 |
2001年 | 乔纳斯比约克曼/托德伍德布里奇 |
2000年 | 埃利斯费雷拉/瑞克利奇 |
1999年 | 乔纳斯比约克曼/帕特里克拉夫特 |
1998年 | 乔纳斯比约克曼/雅克艾里廷 |
1997年 | 托德伍德布里奇/马克伍德福德 |
1996年 | 斯蒂芬埃德伯格/皮特科达 |
1995年 | 里奇林博里/贾里德帕尔默 |
1994年 | 雅克艾里廷/保罗哈胡斯 |
1993年 | 丹尼维瑟/劳里沃德 |
1992年 | 托德伍德布里奇/马克伍德福德 |
1991年 | 斯科特戴维斯/大卫佩特 |
1990年 | 彼得奥尔德里奇/丹尼维瑟 |
1989年 | 里克利奇/吉姆普格 |
1988年 | 里克利奇/吉姆普格 |
1987年 | 斯蒂芬埃德伯格/安德斯贾里德 |
1985年 | 保罗安纳孔/赫里斯托范任斯伯格 |
1984年 | 马克埃德蒙森/舍伍德斯图尔特 |
1983年 | 马克埃德蒙森/保罗麦克纳米 |
1982年 | 约翰亚历山大/约翰菲茨杰拉德 |
1981年 | 马克埃德蒙森/金沃里克 |
1980年 | 马克埃德蒙森/金沃里克 |
1979年 | 彼得麦克纳马拉/保罗麦克纳米 |
1978年 | 沃伊切赫费巴克/金沃里克 |
1977年 | 雷拉菲尔斯/艾伦斯通(12月) |
1977年 | 阿瑟阿什/ 托尼罗切 |
1976年 | 约翰纽康姆/托尼罗切 |
1975年 | 约翰亚历山大/菲尔登特 |
1974年 | 罗斯凯斯/杰夫马斯特斯 |
1973年 | 约翰纽康姆/马尔科姆安德森 |
1972年 | 欧文戴维森/肯罗斯沃尔 |
1971年 | 约翰纽康姆/托尼罗切 |
1970年 | 鲍勃卢茨/斯坦史密斯 |
1969年 | 罗德拉沃/罗伊爱默生 |
年份 | 女双冠军 |
2022年 | 巴尔博拉克赖奇科娃/斯尼亚科娃 |
2021年 | 萨巴伦卡/伊莉丝梅尔滕斯 |
2020年 | 巴博斯/克里斯汀娜梅拉德诺维奇 |
2019年 | 张帅/斯托瑟 |
2018年 | 巴博斯/克里斯汀娜梅拉德诺维奇 |
2017年 | 马泰克/萨法洛娃 |
2016年 | 辛吉斯/米尔扎 |
2015年 | 马泰克/萨法洛娃 |
2014年 | 埃拉尼/文奇 |
2013年 | 埃拉尼/文奇 |
2012年 | 兹沃娜列娃/库兹涅佐娃 |
2011年 | 杜尔科/佩内塔 |
2010年 | 塞雷娜威廉姆斯/维纳斯威廉姆斯 |
2009年 | 塞雷娜威廉姆斯/维纳斯威廉姆斯 |
2008年 | 阿廖娜邦达连科/卡捷琳娜邦达连科 |
2007年 | 布莱克/胡贝尔 |
2006年 | 郑洁/晏紫 |
2005年 | 库兹涅佐娃/莫里克 |
2004年 | 帕斯奎尔/苏亚雷斯 |
2003年 | 大威廉姆斯/小威廉姆斯 |
2002年 | 辛吉斯/库尔尼科娃 |
2001年 | 大威廉姆斯/小威廉姆斯 |
2000年 | 萝曼德/斯特比斯 |
1999年 | 辛吉斯/库尔尼科娃 |
1998年 | 辛吉斯/鲁克斯 |
1997年 | 辛吉斯/苏科娃 |
1996年 | 罗宾/桑切斯 |
1995年 | 诺沃特娜/桑切斯 |
1994年 | 费尔南德兹/苏科娃 |
1993年 | 费尔南德兹/苏科娃 |
1992年 | 桑切斯/苏科娃 |
1991年 | 诺沃特娜/苏科娃 |
1990年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1989年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1988年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1987年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1985年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1984年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1983年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1982年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1981年 | 乔丹/史密斯 |
1980年 | 纳芙拉蒂诺娃/妮格尔森 |
1979年 | 朱迪查而娜/戴娜埃弗特 |
1978年 | 奈格尔森/托玛诺娃 |
1977年 | 戴娜贝尔斯特/海伦高兰 |
1976年 | 考维尔/皮格迈克尔 |
1975年 | 考维尔/皮格迈克尔 |
1974年 | 考维尔/皮格迈克尔 |
1973年 | 考特/维德 |
1972年 | 海瑞斯/格兰 |
1971年 | 考特/高兰格 |
1970年 | 考特/戴尔顿 |
1969年 | 玛格莉特史密斯/戴尔顿 |
年份 | 混双冠军 |
2022年 | 克里斯汀娜梅拉德诺维奇/伊万多迪格 |
2021年 | 拉杰夫拉姆/巴尔博拉克赖奇科娃 |
2020年 | 巴尔博拉克赖奇科娃/尼古拉梅蒂克 |
2019年 | 克雷杰科娃/拉杰夫拉姆 |
2018年 | 加布里埃拉达布罗斯基/安特帕维奇 |
2017年 | 胡安塞巴斯蒂安卡瓦尔/阿比盖尔斯皮尔斯 |
2016年 | 布鲁诺苏亚雷斯/伊莲娜维斯尼娜 |
2015年 | 利安德佩斯/玛蒂娜辛吉斯 |
2014年 | 丹尼尔内斯托/克里斯汀娜梅拉德诺维奇 |
2013年 | 马修艾伯登/贾米拉加多索娃 |
2012年 | 霍里亚特卡乌/贝莎妮马泰克 |
2011年 | 卡特琳娜斯莱伯尼克/丹尼尔内斯托 |
2010年 | 利安德帕斯/卡拉布莱克 |
2009年 | 马赫什布帕蒂/萨尼娅米尔扎 |
2008年 | 内纳德齐莫尼奇/孙甜甜 |
2007年 | 丹尼尔内斯托/叶莲娜利霍夫采娃 |
2006年 | 马赫什布帕蒂/玛蒂娜辛吉斯 |
2005年 | 史考特德莱波尔/萨曼莎斯托瑟 |
2004年 | 内纳德齐莫尼奇/耶莲娜鲍文娜 |
2003年 | 玛蒂娜纳芙拉蒂洛娃/利安德帕斯 |
2002年 | 凯文乌里耶特/达妮埃拉汉图楚娃 |
2001年 | 科丽娜莫拉留/埃利斯费雷拉 |
2000年 | 贾里德帕尔默/雷内斯塔布斯 |
1999年 | 大卫亚当斯/玛丽安德斯沃特 |
1998年 | 贾斯汀吉梅尔斯托布/维纳斯威廉姆斯 |
1997年 | 瑞克利奇/曼侬博勒格拉夫 |
1996年 | 马克伍德福德/拉丽莎尼兰德 |
1995年 | 瑞克利奇/娜塔莉亚兹维列娃 |
1994年 | 安德烈奥尔霍夫斯基/拉丽莎尼兰德 |
1993年 | 托德伍德布里奇/阿兰特查桑切斯维卡里奥 |
1992年 | 马克伍德福德/妮可布拉德克 |
1991年 | 杰里米贝茨/乔杜里 |
1990年 | 吉姆普格/娜塔莉亚兹维列娃 |
1989年 | 吉姆普格/雅娜诺沃特娜 |
1988年 | 吉姆普格/雅娜诺沃特娜 |
1987年 | 舍伍德斯图尔特/吉娜加里森 |
相关视频
-
室外篮球哪个牌子好耐打(篮球爱好者必备的室外球品牌推荐)(室外篮球哪个牌子好用)
2023-09-07
-
NA2012季后赛热火对凯尔特人(2012热火vs凯尔特人揭幕战)
2023-09-07
-
世预赛积分榜2021(世预赛积分榜亚洲出现要求)
2023-09-07
-
坎特雷拉公主攻略(坎特雷拉故事)
2023-09-07
-
谢尔盖米林科维奇萨维奇
2023-09-07
-
最新黎巴嫩球联赛排名及球队析(黎巴嫩篮球联赛比分)
2023-09-07
-
郎平的事迹介绍及其他名人的成功经历(郎平的名人故事)
2023-09-07